Волендам статистика желтых и красных карточек в чемпионате Нидерландов(Эредивизи) 2025-2026
На данной странице доступна статистика желтых и красных карточек футбольного клуба Волендам в Нидерландской Эредивизи, в сезоне 2025-2026. Здесь вы найдете общее количество полученных Волендамом предупреждений и удалений, а также средние показатели за игру. Изучив эту статистику, вы поймете, в матчах с какими клубами чемпионата Голландии по футболу Волендам чаще всего получает карточки, и как дисциплина клуба меняется в домашних и выездных матчах.
| № | Команда | И | ЖК | ЖКД | ЖКВ | КК | ККД | ККВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фортуна Ситтард | 19 | 44 | 26 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | АЗ | 18 | 42 | 14 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Хераклес | 19 | 39 | 13 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Аякс | 19 | 38 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ПЕК Зволле | 19 | 38 | 15 | 23 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Твенте | 19 | 36 | 12 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | НЕК | 18 | 35 | 14 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | НАК Бреда | 19 | 35 | 19 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Спарта | 19 | 34 | 11 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Гронинген | 19 | 33 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Херенвен | 19 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Гоу Эхед Иглс | 19 | 29 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Эксельсиор | 18 | 29 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Телстар | 19 | 28 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Фейеноорд | 19 | 27 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | ПСВ | 19 | 27 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Утрехт | 18 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Волендам | 19 | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| № | Команда | И | ЖК | ЖКД | ЖКВ | КК | ККД | ККВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фортуна Ситтард | 34 | 69 | 30 | 39 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | НАК Бреда | 34 | 63 | 32 | 31 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Гронинген | 34 | 61 | 27 | 34 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | АЗ | 36 | 60 | 21 | 39 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Хераклес | 34 | 58 | 32 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Аякс | 34 | 54 | 22 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ПЕК Зволле | 34 | 52 | 27 | 25 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Спарта | 34 | 51 | 20 | 31 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | НЕК | 34 | 51 | 18 | 33 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Утрехт | 34 | 48 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Твенте | 35 | 47 | 16 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Херенвен | 35 | 47 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Гоу Эхед Иглс | 34 | 46 | 19 | 27 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Фейеноорд | 34 | 46 | 18 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ПСВ | 34 | 34 | 6 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Телстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика желтых карточек Волендама в домашних и выездных матчах
Один из ключевых факторов при анализе ставок на желтые карточки — это место проведения матча. Данные ниже позволяют напрямую сравнить, насколько меняется игровая дисциплина Волендама при игре на своем и чужом поле, что критически важно для точного прогноза.
текущий сезон
прошлый сезон
Статистика красных карточек Волендама в домашних и выездных матчах
Красная карточка — это событие, способное кардинально изменить исход матча и повлиять на самые рискованные ставки. Данные ниже помогут оценить, насколько Волендам склонен к получению удалений в зависимости от того, где проходит игра — дома или на выезде.
текущий сезон
прошлый сезон

Фортуна Ситтард
АЗ
Хераклес
Аякс
ПЕК Зволле
Твенте
НЕК
НАК Бреда
Спарта
Гронинген
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор
Телстар
Фейеноорд
ПСВ
Утрехт
Волендам