Статистика передач и владения мячом в чемпионате Португалии по футболу (2025/2026)
На данной странице представлена подробная статистика владения мячом и передач Примейры(чемпионат Португалии по футболу) в сезоне 2025-2026. Изучите статистику, чтобы узнать, какие команды чемпионата Португалии по футболу больше всего владеют мячом и отдают передач, а также какой процент из них является точным. Проанализировав домашнюю и выездную статистику, вы поймете, когда клубы отдают больше точных пасов и лучше контролируют мяч — при игре на своем стадионе или на поле соперника.
| № | Команда | И | П | ТП | %ТП | ПД | ПВ | Влад. % | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брага | 17 | 10369 | 9055 | 87.33 | 4759 | 5610 | 64.18 | + |
| |||||||||
| 2 | Спортинг | 18 | 9589 | 8391 | 87.51 | 4845 | 4744 | 62.06 | + |
| |||||||||
| 3 | Бенфика | 17 | 8448 | 7216 | 85.42 | 4509 | 3939 | 57.82 | + |
| |||||||||
| 4 | Порту | 17 | 7989 | 6814 | 85.29 | 3789 | 4200 | 56.65 | + |
| |||||||||
| 5 | Морейренсе | 17 | 7281 | 6057 | 83.19 | 3569 | 3712 | 49.76 | + |
| |||||||||
| 6 | Эшторил | 17 | 7086 | 5674 | 80.07 | 3890 | 3196 | 50.35 | + |
| |||||||||
| 7 | Арока | 17 | 6788 | 5564 | 81.97 | 3647 | 3141 | 49.65 | + |
| |||||||||
| 8 | Фамаликан | 17 | 6621 | 5355 | 80.88 | 3524 | 3097 | 50.59 | + |
| |||||||||
| 9 | Риу Аве | 17 | 6397 | 5265 | 82.3 | 3125 | 3272 | 45.94 | + |
| |||||||||
| 10 | Санта-Клара | 17 | 6382 | 5126 | 80.32 | 3418 | 2964 | 46.94 | + |
| |||||||||
| 11 | Витория Гимарайнш | 17 | 6278 | 5128 | 81.68 | 3251 | 3027 | 49.53 | + |
| |||||||||
| 12 | Алверка | 17 | 6150 | 4936 | 80.26 | 3382 | 2768 | 44 | + |
| |||||||||
| 13 | Эштрела | 17 | 6063 | 4851 | 80.01 | 3481 | 2582 | 48.47 | + |
| |||||||||
| 14 | Жил Висенте | 17 | 6022 | 4794 | 79.61 | 2799 | 3223 | 48.71 | + |
| |||||||||
| 15 | Каза Пия | 18 | 6018 | 4645 | 77.19 | 2832 | 3186 | 45.67 | + |
| |||||||||
| 16 | АВС | 17 | 5495 | 4177 | 76.01 | 2903 | 2592 | 42 | + |
| |||||||||
| 17 | Тондела | 17 | 5477 | 4310 | 78.69 | 2486 | 2991 | 43.18 | + |
| |||||||||
| 18 | Насьонал | 17 | 5257 | 3928 | 74.72 | 2352 | 2905 | 44.06 | + |
| |||||||||
| № | Команда | И | П | ТП | %ТП | ПД | ПВ | Влад. % | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг | 34 | 17696 | 15495 | 87.56 | 9087 | 8609 | 60.44 | + |
| |||||||||
| 2 | Порту | 34 | 17491 | 15083 | 86.23 | 9382 | 8109 | 62.03 | + |
| |||||||||
| 3 | Бенфика | 34 | 17057 | 14416 | 84.52 | 8608 | 8449 | 58.38 | + |
| |||||||||
| 4 | Брага | 34 | 17032 | 14233 | 83.57 | 8445 | 8587 | 56.94 | + |
| |||||||||
| 5 | Витория Гимарайнш | 34 | 15675 | 13103 | 83.59 | 8040 | 7635 | 56.91 | + |
| |||||||||
| 6 | Жил Висенте | 34 | 14864 | 12239 | 82.34 | 7694 | 7170 | 50.85 | + |
| |||||||||
| 7 | Арока | 34 | 14337 | 11680 | 81.47 | 7124 | 7213 | 52.59 | + |
| |||||||||
| 8 | Эшторил | 34 | 13759 | 11024 | 80.12 | 6745 | 7014 | 49.06 | + |
| |||||||||
| 9 | Фамаликан | 34 | 13498 | 10800 | 80.01 | 6956 | 6542 | 50.38 | + |
| |||||||||
| 10 | Риу Аве | 34 | 13256 | 10634 | 80.22 | 6503 | 6753 | 47.71 | + |
| |||||||||
| 11 | Морейренсе | 34 | 13068 | 10515 | 80.46 | 6518 | 6550 | 47.47 | + |
| |||||||||
| 12 | АВС | 36 | 12505 | 9727 | 77.78 | 6327 | 6178 | 42.81 | + |
| |||||||||
| 13 | Каза Пия | 34 | 12367 | 9606 | 77.67 | 6498 | 5869 | 46.65 | + |
| |||||||||
| 14 | Санта-Клара | 34 | 11560 | 8780 | 75.95 | 5691 | 5869 | 44.47 | + |
| |||||||||
| 15 | Насьонал | 34 | 11537 | 8938 | 77.47 | 5715 | 5822 | 47.29 | + |
| |||||||||
| 16 | Эштрела | 34 | 11083 | 8371 | 75.53 | 5675 | 5408 | 44.62 | + |
| |||||||||
Часто-задаваемые вопросы про статистику передач чемпионата Португалии по футболу
Какие данные присутствуют в нашей статистике передач Примейры?
В нашей статистике доступны следующие данные: общее и среднее количество передач каждой из команд лиги; общее количество точных и неточных передач, а так же в домашних и выездных матчах; статистика передач в 1-ом и 2-ом таймах; статистика владения мячом.
За какой период предоставляется статистика передач Примейры?
Мы собираем и обновляем актуальную статистику передач сезона(2025-2026), а так же, для сравнения, предоставляем полную статистику передач и владения мячом за прошедший сезон.
Как использовать статистику передач для ставок на чемпионат Португалии по футболу?
Онлайн БК России предоставляют возможность делать ставки на количество передач за матч(тотал), количество передач каждой из команд(индивидуальный тотал), кол-во точных и неточных передач, а так же кол-во передач в каждом из таймов. Все эти показатели доступны в нашей статистики, которая поможет вам в аналитике исходов ставок на данные маркеты.
Как часто обновляется наша сатистика передач чемпионата Португалии?
Наша статистика передач и владения мячом в чемпионата Португалии по футболу автоматически обновляется каждые шесть часов, что делает её актуальной.

Брага
Спортинг
Бенфика
Порту
Морейренсе
Эшторил
Арока
Фамаликан
Риу Аве
Санта-Клара
Витория Гимарайнш
Алверка
Эштрела
Жил Висенте
Каза Пия
АВС
Тондела
Насьонал