Ньюкасл статистика фолов в АПЛ 2025-2026

Ниже вы найдете статистику нарушений правил Ньюкасл в АПЛ, в сезоне 2025-2026. Изучив эти данные, вы узнаете, сколько в среднем фолов совершает Ньюкасл за матч, а также как меняются эти показатели при игре дома и на выезде. Эта статистика позволит вам определить, против каких клубов Английской футбольной Премьер-лиги Ньюкасл чаще всего нарушает правила и с какими командами АПЛ он играет наиболее дисциплинированно.

Команда И Ф Ф(ср.) ФД ФД(ср.) ФВ ФВ(ср.)
1 Вулверхэмптон 33 435 13.18 198 12.38 237 13.94
2 Борнмут 33 386 11.7 186 11.63 200 11.76
3 Брайтон 32 377 11.78 175 10.94 202 12.63
4 Тоттенхэм 32 369 11.53 193 12.06 176 11
5 Брентфорд 33 354 10.73 179 10.53 175 10.94
6 Вест Хэм Юнайтед 32 351 10.97 178 11.13 173 10.81
7 Челси 32 349 10.91 170 10.63 179 11.19
8 Фулхэм 33 349 10.58 159 9.94 190 11.18
9 Ноттингем Форест 32 343 10.72 166 10.38 177 11.06
10 Кристал Пэлас 31 343 11.06 181 11.31 162 10.8
11 Лидс Юнайтед 33 340 10.3 169 9.94 171 10.69
12 Сандерлэнд 32 333 10.41 157 9.81 176 11
13 Арсенал 32 333 10.41 158 9.88 175 10.94
14 Ньюкасл 33 325 9.85 185 10.88 140 8.75
15 Манчестер Сити 31 320 10.32 164 10.93 156 9.75
16 Ливерпуль 32 320 10 165 10.31 155 9.69
17 Эвертон 32 317 9.91 158 9.88 159 9.94
18 Бернли 32 311 9.72 149 9.31 162 10.13
19 Астон Вилла 32 309 9.66 146 9.13 163 10.19
20 Манчестер Юнайтед 32 292 9.13 167 10.44 125 7.81

Статистика фолов Ньюкасла в домашних и выездных матчах

Количество нарушений правил — это не просто показатель дисциплины, но и важный маркер стиля игры и агрессивности команды. Понимание того, как меняется этот показатель у Ньюкасла в домашних и выездных матчах, является ключом к прогнозированию общего числа фолов и вероятности получения карточек.

текущий сезон:

Фолы (дома)
Фолы (на выезде)
186 (48.2%)
200 (51.8%)

прошлый сезон:
Фолы (дома)
Фолы (на выезде)
268 (51%)
257 (49%)