Лидс Юнайтед статистика фолов в АПЛ 2025-2026

Ниже вы найдете статистику нарушений правил Лидс Юнайтед в АПЛ, в сезоне 2025-2026. Изучив эти данные, вы узнаете, сколько в среднем фолов совершает Лидс Юнайтед за матч, а также как меняются эти показатели при игре дома и на выезде. Эта статистика позволит вам определить, против каких клубов Английской футбольной Премьер-лиги Лидс Юнайтед чаще всего нарушает правила и с какими командами АПЛ он играет наиболее дисциплинированно.

Команда И Ф Ф(ср.) ФД ФД(ср.) ФВ ФВ(ср.)
1 Вулверхэмптон 38 496 13.05 237 12.47 259 13.63
2 Тоттенхэм 38 453 11.92 234 12.32 219 11.53
3 Борнмут 38 446 11.74 218 11.47 228 12
4 Брайтон 38 443 11.66 210 11.05 233 12.26
5 Вест Хэм Юнайтед 38 418 11 210 11.05 208 10.95
6 Челси 38 417 10.97 205 10.79 212 11.16
7 Ноттингем Форест 38 407 10.71 200 10.53 207 10.89
8 Фулхэм 38 407 10.71 197 10.37 210 11.05
9 Сандерлэнд 38 402 10.58 195 10.26 207 10.89
10 Кристал Пэлас 38 402 10.58 208 10.95 194 10.21
11 Брентфорд 38 400 10.53 193 10.16 207 10.89
12 Арсенал 38 394 10.37 184 9.68 210 11.05
13 Ливерпуль 38 394 10.37 207 10.89 187 9.84
14 Эвертон 38 393 10.34 193 10.16 200 10.53
15 Лидс Юнайтед 38 392 10.32 190 10 202 10.63
16 Бернли 38 387 10.18 186 9.79 201 10.58
17 Манчестер Сити 38 374 9.84 195 10.26 179 9.42
18 Ньюкасл 38 370 9.74 203 10.68 167 8.79
19 Астон Вилла 38 366 9.63 180 9.47 186 9.79
20 Манчестер Юнайтед 38 350 9.21 196 10.32 154 8.11

Статистика фолов Лидс Юнайтед в домашних и выездных матчах

Количество нарушений правил — это не просто показатель дисциплины, но и важный маркер стиля игры и агрессивности команды. Понимание того, как меняется этот показатель у Лидс Юнайтед в домашних и выездных матчах, является ключом к прогнозированию общего числа фолов и вероятности получения карточек.

текущий сезон:

Фолы (дома)
Фолы (на выезде)
190 (48.5%)
202 (51.5%)