Лидс Юнайтед статистика фолов в АПЛ 2025-2026
Ниже вы найдете статистику нарушений правил Лидс Юнайтед в АПЛ, в сезоне 2025-2026. Изучив эти данные, вы узнаете, сколько в среднем фолов совершает Лидс Юнайтед за матч, а также как меняются эти показатели при игре дома и на выезде. Эта статистика позволит вам определить, против каких клубов Английской футбольной Премьер-лиги Лидс Юнайтед чаще всего нарушает правила и с какими командами АПЛ он играет наиболее дисциплинированно.
| № | Команда | И | Ф | Ф(ср.) | ФД | ФД(ср.) | ФВ | ФВ(ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон | 14 | 205 | 14.64 | 96 | 13.71 | 109 | 15.57 |
| 2 | Фулхэм | 14 | 173 | 12.36 | 79 | 11.29 | 94 | 13.43 |
| 3 | Борнмут | 14 | 172 | 12.29 | 84 | 12 | 88 | 12.57 |
| 4 | Брайтон | 14 | 165 | 11.79 | 80 | 11.43 | 85 | 12.14 |
| 5 | Брентфорд | 14 | 164 | 11.71 | 85 | 12.14 | 79 | 11.29 |
| 6 | Челси | 14 | 163 | 11.64 | 79 | 11.29 | 84 | 12 |
| 7 | Тоттенхэм | 14 | 162 | 11.57 | 84 | 12 | 78 | 11.14 |
| 8 | Ливерпуль | 14 | 160 | 11.43 | 81 | 11.57 | 79 | 11.29 |
| 9 | Арсенал | 14 | 158 | 11.29 | 65 | 9.29 | 93 | 13.29 |
| 10 | Кристал Пэлас | 14 | 156 | 11.14 | 82 | 11.71 | 74 | 10.57 |
| 11 | Ноттингем Форест | 14 | 154 | 11 | 81 | 11.57 | 73 | 10.43 |
| 12 | Вест Хэм Юнайтед | 14 | 148 | 10.57 | 72 | 10.29 | 76 | 10.86 |
| 13 | Лидс Юнайтед | 14 | 147 | 10.5 | 77 | 11 | 70 | 10 |
| 14 | Манчестер Сити | 14 | 146 | 10.43 | 78 | 11.14 | 68 | 9.71 |
| 15 | Астон Вилла | 14 | 143 | 10.21 | 67 | 9.57 | 76 | 10.86 |
| 16 | Сандерлэнд | 14 | 140 | 10 | 78 | 11.14 | 62 | 8.86 |
| 17 | Ньюкасл | 14 | 140 | 10 | 79 | 11.29 | 61 | 8.71 |
| 18 | Бернли | 14 | 138 | 9.86 | 72 | 10.29 | 66 | 9.43 |
| 19 | Эвертон | 14 | 135 | 9.64 | 68 | 9.71 | 67 | 9.57 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | 14 | 121 | 8.64 | 71 | 10.14 | 50 | 7.14 |
Команда не играла в прошлом сезоне АПЛ
Статистика фолов Лидс Юнайтед в домашних и выездных матчах
Количество нарушений правил — это не просто показатель дисциплины, но и важный маркер стиля игры и агрессивности команды. Понимание того, как меняется этот показатель у Лидс Юнайтед в домашних и выездных матчах, является ключом к прогнозированию общего числа фолов и вероятности получения карточек.
текущий сезон:
Фолы (дома)
Фолы (на выезде)

Вулверхэмптон
Фулхэм
Борнмут
Брайтон
Брентфорд
Челси
Тоттенхэм
Ливерпуль
Арсенал
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Манчестер Сити
Астон Вилла
Сандерлэнд
Ньюкасл
Бернли
Эвертон
Манчестер Юнайтед