Статистика голов в Ла Лиги (2025/2026)
На данной странице доступна детальная статистика голов Ла Лиги в сезоне 2025-2026. Ниже вы найдете данные о том, сколько всего мячей было забито командами в текущем сезоне, сколько в среднем голов каждая из команд забивает за один матч, играя дома и на выезде, а так же в первом и во втором тайме. Изучив статистику голов Ла Лиги, вы узнаете какие команды чемпионата Испании по футболу забивают больше и меньше всего мячей в каждом из таймов, играя дома и на выезде.
| № | Команда | И | Г | ГД | ГВ | Г(1Т) | Г(2Т) | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 14 | 39 | 23 | 16 | 19 | 20 | + |
| ||||||||
| 2 | Реал Мадрид | 14 | 29 | 14 | 15 | 15 | 14 | + |
| ||||||||
| 3 | Вильярреал | 14 | 29 | 18 | 11 | 13 | 16 | + |
| ||||||||
| 4 | Атлетико Мадрид | 14 | 27 | 20 | 7 | 13 | 14 | + |
| ||||||||
| 5 | Реал Бетис | 14 | 22 | 11 | 11 | 10 | 12 | + |
| ||||||||
| 6 | Реал Сосьедад | 14 | 19 | 11 | 8 | 5 | 14 | + |
| ||||||||
| 7 | Севилья | 14 | 19 | 10 | 9 | 8 | 11 | + |
| ||||||||
| 8 | Эспаньол | 14 | 18 | 12 | 6 | 5 | 13 | + |
| ||||||||
| 9 | Леванте | 14 | 16 | 6 | 10 | 9 | 7 | + |
| ||||||||
| 10 | Сельта Виго | 14 | 16 | 7 | 9 | 7 | 9 | + |
| ||||||||
| 11 | Мальорка | 14 | 15 | 7 | 8 | 5 | 10 | + |
| ||||||||
| 12 | Эльче | 14 | 15 | 9 | 6 | 4 | 11 | + |
| ||||||||
| 13 | Атлетик Бильбао | 14 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | + |
| ||||||||
| 14 | Жирона | 14 | 13 | 8 | 5 | 7 | 6 | + |
| ||||||||
| 15 | Хетафе | 14 | 13 | 7 | 6 | 4 | 9 | + |
| ||||||||
| 16 | Райо Вальекано | 13 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 | + |
| ||||||||
| 17 | Осасуна | 14 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 | + |
| ||||||||
| 18 | Депортиво Алавес | 14 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | + |
| ||||||||
| 19 | Валенсия | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 9 | + |
| ||||||||
| 20 | Реал Овьедо | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | + |
| ||||||||
| № | Команда | И | Г | ГД | ГВ | Г(1Т) | Г(2Т) | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 102 | 52 | 50 | 46 | 56 | + |
| ||||||||
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 78 | 45 | 33 | 35 | 43 | + |
| ||||||||
| 3 | Вильярреал | 38 | 71 | 43 | 28 | 38 | 33 | + |
| ||||||||
| 4 | Атлетико Мандрид | 38 | 68 | 42 | 26 | 27 | 41 | + |
| ||||||||
| 5 | Сельта Виго | 38 | 59 | 32 | 27 | 25 | 34 | + |
| ||||||||
| 6 | Реал Бетис | 38 | 57 | 32 | 25 | 25 | 32 | + |
| ||||||||
| 7 | Атлетик Бильбао | 38 | 54 | 32 | 22 | 24 | 30 | + |
| ||||||||
| 8 | Осасуна | 38 | 48 | 33 | 15 | 23 | 25 | + |
| ||||||||
| 9 | Жирона | 38 | 44 | 27 | 17 | 19 | 25 | + |
| ||||||||
| 10 | Валенсия | 38 | 44 | 26 | 18 | 21 | 23 | + |
| ||||||||
| 11 | Севилья | 38 | 42 | 17 | 25 | 20 | 22 | + |
| ||||||||
| 12 | Райо Вальекано | 38 | 41 | 24 | 17 | 20 | 21 | + |
| ||||||||
| 13 | Эспаньол | 38 | 40 | 23 | 17 | 15 | 25 | + |
| ||||||||
| 14 | Депортиво Алавес | 38 | 38 | 14 | 24 | 16 | 22 | + |
| ||||||||
| 15 | Мальорка | 38 | 35 | 20 | 15 | 14 | 21 | + |
| ||||||||
| 16 | Реал Сосьедад | 38 | 35 | 20 | 15 | 16 | 19 | + |
| ||||||||
| 17 | Хетафе | 38 | 34 | 15 | 19 | 12 | 22 | + |
| ||||||||
Часто-задаваемые вопросы про статистику голов Ла Лиги
Какие данные присутствуют в нашей статистике голов Ла Лиги?
В нашей статистике доступны следующие данные: общее и среднее количество голов каждой из команд лиги; количество голов, забитое клубами при игре дома и на выезде, в первом и во втором таймах.
За какой период предоставляется статистика голов Ла Лиги?
Мы собираем и обновляем актуальную статистику голов сезона(2025-2026), а так же, для сравнения, предоставляем полную статистику по голам за прошедший сезон.
Как делать ставки на Ла Лиги по статистике голов?
Данная статистика поможет вам определиться со ставкой на тотал голов в матче, тотал каждого из таймов, индивидуальный тотал команд в выездных и домашних играх, а так же ИТ 1-го и 2-го таймов.
Как часто обновляется наша сатистика голов Ла Лиги?
Наша статистика голов чемпионата Испании по футболу автоматически обновляется каждые шесть часов, что делает её актуальной.

Барселона
Реал Мадрид
Вильярреал
Атлетико Мадрид
Реал Бетис
Реал Сосьедад
Севилья
Эспаньол
Леванте
Сельта Виго
Мальорка
Эльче
Атлетик Бильбао
Жирона
Хетафе
Райо Вальекано
Осасуна
Депортиво Алавес
Валенсия
Реал Овьедо