Статистика голов в АПЛ (2025/2026)
На данной странице доступна детальная статистика голов АПЛ в сезоне 2025-2026. Ниже вы найдете данные о том, сколько всего мячей было забито командами в текущем сезоне, сколько в среднем голов каждая из команд забивает за один матч, играя дома и на выезде, а так же в первом и во втором тайме. Изучив статистику голов АПЛ, вы узнаете какие команды Английской футбольной Премьер Лиги забивают больше и меньше всего мячей в каждом из таймов, играя дома и на выезде.
| № | Команда | И | Г | ГД | ГВ | Г(1Т) | Г(2Т) | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 13 | 27 | 19 | 8 | 13 | 14 | + |
| ||||||||
| 2 | Арсенал | 13 | 25 | 16 | 9 | 10 | 15 | + |
| ||||||||
| 3 | Челси | 13 | 24 | 10 | 14 | 9 | 15 | + |
| ||||||||
| 4 | Брентфорд | 13 | 21 | 15 | 6 | 9 | 12 | + |
| ||||||||
| 5 | Брайтон | 13 | 21 | 12 | 9 | 5 | 16 | + |
| ||||||||
| 6 | Тоттенхэм | 13 | 21 | 8 | 13 | 8 | 13 | + |
| ||||||||
| 7 | Манчестер Юнайтед | 13 | 21 | 11 | 10 | 11 | 10 | + |
| ||||||||
| 8 | Борнмут | 13 | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | + |
| ||||||||
| 9 | Ливерпуль | 13 | 20 | 10 | 10 | 6 | 14 | + |
| ||||||||
| 10 | Сандерлэнд | 13 | 17 | 14 | 3 | 5 | 12 | + |
| ||||||||
| 11 | Кристал Пэлас | 13 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 | + |
| ||||||||
| 12 | Ньюкасл | 13 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 | + |
| ||||||||
| 13 | Астон Вилла | 13 | 16 | 11 | 5 | 6 | 10 | + |
| ||||||||
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 13 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | + |
| ||||||||
| 15 | Бернли | 13 | 15 | 5 | 10 | 6 | 9 | + |
| ||||||||
| 16 | Фулхэм | 13 | 15 | 9 | 6 | 6 | 9 | + |
| ||||||||
| 17 | Эвертон | 13 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | + |
| ||||||||
| 18 | Ноттингем Форест | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | + |
| ||||||||
| 19 | Лидс Юнайтед | 13 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | + |
| ||||||||
| 20 | Вулверхэмптон | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | + |
| ||||||||
| № | Команда | И | Г | ГД | ГВ | Г(1Т) | Г(2Т) | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 114 | 247 | 137 | 110 | 108 | 139 | + |
| ||||||||
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 72 | 43 | 29 | 41 | 31 | + |
| ||||||||
| 3 | Арсенал | 38 | 69 | 35 | 34 | 33 | 36 | + |
| ||||||||
| 4 | Ньюкасл | 38 | 68 | 40 | 28 | 37 | 31 | + |
| ||||||||
| 5 | Брентфорд | 38 | 66 | 40 | 26 | 35 | 31 | + |
| ||||||||
| 6 | Брайтон | 38 | 66 | 30 | 36 | 27 | 39 | + |
| ||||||||
| 7 | Челси | 38 | 64 | 35 | 29 | 29 | 35 | + |
| ||||||||
| 8 | Тоттенхэм | 38 | 64 | 35 | 29 | 33 | 31 | + |
| ||||||||
| 9 | Астон Вилла | 38 | 58 | 34 | 24 | 23 | 35 | + |
| ||||||||
| 10 | Ноттингем Форест | 38 | 58 | 26 | 32 | 29 | 29 | + |
| ||||||||
| 11 | Борнмут | 38 | 58 | 23 | 35 | 21 | 37 | + |
| ||||||||
| 12 | Вулверхэмптон | 38 | 54 | 27 | 27 | 26 | 28 | + |
| ||||||||
| 13 | Фулхэм | 38 | 54 | 27 | 27 | 22 | 32 | + |
| ||||||||
| 14 | Кристал Пэлас | 38 | 51 | 24 | 27 | 19 | 32 | + |
| ||||||||
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 46 | 23 | 23 | 17 | 29 | + |
| ||||||||
| 16 | Манчестер Юнайтед | 38 | 44 | 23 | 21 | 15 | 29 | + |
| ||||||||
| 17 | Эвертон | 38 | 42 | 26 | 16 | 25 | 17 | + |
| ||||||||
| 18 | Ипсвич | 38 | 36 | 14 | 22 | 22 | 14 | + |
| ||||||||
| 19 | Лестер | 38 | 33 | 15 | 18 | 12 | 21 | + |
| ||||||||
| 20 | Саутгемптон | 38 | 26 | 13 | 13 | 12 | 14 | + |
| ||||||||
Часто-задаваемые вопросы про статистику голов АПЛ
Какие данные присутствуют в нашей статистике голов АПЛ?
В нашей статистике доступны следующие данные: общее и среднее количество голов каждой из команд лиги; количество голов, забитое клубами при игре дома и на выезде, в первом и во втором таймах.
За какой период предоставляется статистика голов АПЛ?
Мы собираем и обновляем актуальную статистику голов сезона(2025-2026), а так же, для сравнения, предоставляем полную статистику по голам за прошедший сезон.
Как делать ставки на АПЛ по статистике голов?
Данная статистика поможет вам определиться со ставкой на тотал голов в матче, тотал каждого из таймов, индивидуальный тотал команд в выездных и домашних играх, а так же ИТ 1-го и 2-го таймов.
Как часто обновляется наша сатистика голов АПЛ?
Наша статистика голов Английской футбольной Премьер Лиги автоматически обновляется каждые шесть часов, что делает её актуальной.

Манчестер Сити
Арсенал
Челси
Брентфорд
Брайтон
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Ливерпуль
Сандерлэнд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Фулхэм
Эвертон
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
Вулверхэмптон
Ипсвич
Лестер
Саутгемптон