Статистика передач и владения мячом в АПЛ (2025/2026)
На данной странице представлена подробная статистика владения мячом и передач АПЛ в сезоне 2025-2026. Изучите статистику, чтобы узнать, какие команды Английской Премьер-лиги больше всего владеют мячом и отдают передач, а также какой процент из них является точным. Проанализировав домашнюю и выездную статистику, вы поймете, когда клубы отдают больше точных пасов и лучше контролируют мяч — при игре на своем стадионе или на поле соперника.
| № | Команда | И | П | ТП | %ТП | ПД | ПВ | Влад. % | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 13 | 7003 | 6162 | 87.99 | 3774 | 3229 | 57.69 | + |
| |||||||||
| 2 | Ливерпуль | 13 | 6711 | 5762 | 85.86 | 2939 | 3772 | 61.38 | + |
| |||||||||
| 3 | Челси | 13 | 6582 | 5681 | 86.31 | 3511 | 3071 | 58.15 | + |
| |||||||||
| 4 | Арсенал | 13 | 6369 | 5440 | 85.41 | 3200 | 3169 | 59.08 | + |
| |||||||||
| 5 | Манчестер Юнайтед | 13 | 5818 | 4733 | 81.35 | 2839 | 2979 | 52.62 | + |
| |||||||||
| 6 | Брайтон | 13 | 5670 | 4724 | 83.32 | 2502 | 3168 | 50.08 | + |
| |||||||||
| 7 | Ноттингем Форест | 13 | 5646 | 4724 | 83.67 | 3069 | 2577 | 50.23 | + |
| |||||||||
| 8 | Астон Вилла | 13 | 5632 | 4772 | 84.73 | 2965 | 2667 | 53.77 | + |
| |||||||||
| 9 | Борнмут | 13 | 5575 | 4562 | 81.83 | 2893 | 2682 | 52.92 | + |
| |||||||||
| 10 | Тоттенхэм | 13 | 5564 | 4653 | 83.63 | 3115 | 2449 | 53.92 | + |
| |||||||||
| 11 | Ньюкасл | 13 | 5495 | 4497 | 81.84 | 2124 | 3371 | 49.69 | + |
| |||||||||
| 12 | Фулхэм | 13 | 5475 | 4535 | 82.83 | 2621 | 2854 | 49.69 | + |
| |||||||||
| 13 | Лидс Юнайтед | 13 | 5360 | 4407 | 82.22 | 2455 | 2905 | 47.38 | + |
| |||||||||
| 14 | Вулверхэмптон | 13 | 5178 | 4202 | 81.15 | 2639 | 2539 | 47.23 | + |
| |||||||||
| 15 | Эвертон | 13 | 4920 | 3958 | 80.45 | 2907 | 2013 | 44 | + |
| |||||||||
| 16 | Вест Хэм Юнайтед | 13 | 4846 | 3876 | 79.98 | 2510 | 2336 | 43.85 | + |
| |||||||||
| 17 | Сандерлэнд | 13 | 4763 | 3797 | 79.72 | 2403 | 2360 | 43.15 | + |
| |||||||||
| 18 | Кристал Пэлас | 13 | 4644 | 3587 | 77.24 | 2492 | 2152 | 42.62 | + |
| |||||||||
| 19 | Бернли | 13 | 4607 | 3562 | 77.32 | 2078 | 2529 | 39.54 | + |
| |||||||||
| 20 | Брентфорд | 13 | 4519 | 3521 | 77.92 | 2211 | 2308 | 43.15 | + |
| |||||||||
| № | Команда | И | П | ТП | %ТП | ПД | ПВ | Влад. % | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 114 | 64997 | 55504 | 85.39 | 32904 | 32093 | 60.21 | + |
| |||||||||
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 22895 | 20591 | 89.94 | 11659 | 11236 | 61.5 | + |
| |||||||||
| 3 | Челси | 38 | 19779 | 17143 | 86.67 | 9596 | 10183 | 57.18 | + |
| |||||||||
| 4 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18912 | 15967 | 84.43 | 9384 | 9528 | 53.55 | + |
| |||||||||
| 5 | Арсенал | 38 | 18619 | 16211 | 87.07 | 9478 | 9141 | 56.97 | + |
| |||||||||
| 6 | Тоттенхэм | 38 | 18221 | 15494 | 85.03 | 8943 | 9278 | 54.82 | + |
| |||||||||
| 7 | Фулхэм | 38 | 18000 | 15217 | 84.54 | 9017 | 8983 | 52.37 | + |
| |||||||||
| 8 | Брайтон | 38 | 17704 | 15000 | 84.73 | 8961 | 8743 | 52.55 | + |
| |||||||||
| 9 | Саутгемптон | 38 | 17284 | 14788 | 85.56 | 8282 | 9002 | 48.66 | + |
| |||||||||
| 10 | Ньюкасл | 38 | 17168 | 14359 | 83.64 | 8400 | 8768 | 51.13 | + |
| |||||||||
| 11 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16883 | 13957 | 82.67 | 8673 | 8210 | 48.63 | + |
| |||||||||
| 12 | Астон Вилла | 38 | 16502 | 14072 | 85.27 | 9091 | 7411 | 50.61 | + |
| |||||||||
| 13 | Вулверхэмптон | 38 | 16385 | 13544 | 82.66 | 8347 | 8038 | 48.08 | + |
| |||||||||
| 14 | Лестер | 38 | 15953 | 13049 | 81.8 | 8576 | 7377 | 45.37 | + |
| |||||||||
| 15 | Брентфорд | 38 | 15608 | 12600 | 80.73 | 8260 | 7348 | 47.74 | + |
| |||||||||
| 16 | Борнмут | 38 | 15148 | 12083 | 79.77 | 7502 | 7646 | 48.58 | + |
| |||||||||
| 17 | Кристал Пэлас | 38 | 14313 | 11055 | 77.24 | 6909 | 7404 | 42.53 | + |
| |||||||||
| 18 | Ипсвич | 38 | 13448 | 10813 | 80.41 | 7343 | 6105 | 40.29 | + |
| |||||||||
| 19 | Эвертон | 38 | 13349 | 10530 | 78.88 | 7044 | 6305 | 40.61 | + |
| |||||||||
| 20 | Ноттингем Форест | 38 | 12940 | 10180 | 78.67 | 6887 | 6053 | 40.89 | + |
| |||||||||
Часто-задаваемые вопросы про статистику передач АПЛ
Какие данные присутствуют в нашей статистике передач АПЛ?
В нашей статистике доступны следующие данные: общее и среднее количество передач каждой из команд лиги; общее количество точных и неточных передач, а так же в домашних и выездных матчах; статистика передач в 1-ом и 2-ом таймах; статистика владения мячом.
За какой период предоставляется статистика передач АПЛ?
Мы собираем и обновляем актуальную статистику передач сезона(2025-2026), а так же, для сравнения, предоставляем полную статистику передач и владения мячом за прошедший сезон.
Как делать ставки на АПЛ по статистике передач?
Онлайн БК России предоставляют возможность делать ставки на количество передач за матч(тотал), количество передач каждой из команд(индивидуальный тотал), кол-во точных и неточных передач, а так же кол-во передач в каждом из таймов. Все эти показатели доступны в нашей статистики, которая поможет вам в аналитике исходов ставок на данные маркеты.
Как часто обновляется наша сатистика передач АПЛ?
Наша статистика передач и владения мячом в Английской футбольной Премьер Лиги автоматически обновляется каждые шесть часов, что делает её актуальной.

Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Борнмут
Тоттенхэм
Ньюкасл
Фулхэм
Лидс Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Сандерлэнд
Кристал Пэлас
Бернли
Брентфорд
Саутгемптон
Лестер
Ипсвич