Статистика желтых и красных карточек в чемпионате Португалии по футболу (2025/2026)
На данной странице доступна статистика желтых и красных карточек чемпионата Португалии по футболу(Примейра) в сезоне 2025-2026. Здесь вы найдете общее количество полученных командами предупреждений и удалений, а также средние показатели за игру. Изучив эту статистику, вы поймете, какие клубы чемпионата Португалии по футболу чаще всего получают карточки, и как их дисциплина меняется в домашних и выездных матчах.
| № | Команда | И | ЖК | ЖКД | ЖКВ | КК | ККД | ККВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каза Пия | 18 | 56 | 23 | 33 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Санта-Клара | 17 | 55 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Фамаликан | 17 | 51 | 28 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Эшторил | 17 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Риу Аве | 17 | 50 | 22 | 28 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Жил Висенте | 17 | 49 | 18 | 31 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Насьонал | 17 | 49 | 25 | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Тондела | 17 | 47 | 18 | 29 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Арока | 17 | 46 | 30 | 16 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Морейренсе | 17 | 46 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Эштрела | 17 | 45 | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Алверка | 17 | 43 | 19 | 24 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Спортинг | 18 | 40 | 13 | 27 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Порту | 17 | 40 | 18 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Витория Гимарайнш | 17 | 39 | 25 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | АВС | 17 | 38 | 26 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Бенфика | 17 | 36 | 16 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Брага | 17 | 34 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| № | Команда | И | ЖК | ЖКД | ЖКВ | КК | ККД | ККВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санта-Клара | 34 | 117 | 56 | 61 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | АВС | 36 | 112 | 59 | 53 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Эштрела | 34 | 102 | 50 | 52 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Порту | 34 | 92 | 34 | 58 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Каза Пия | 34 | 91 | 45 | 46 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Арока | 34 | 90 | 40 | 50 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Витория Гимарайнш | 34 | 84 | 41 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Морейренсе | 34 | 84 | 43 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Эшторил | 34 | 83 | 45 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Насьонал | 34 | 83 | 37 | 46 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Риу Аве | 34 | 79 | 38 | 41 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Фамаликан | 34 | 76 | 36 | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Жил Висенте | 34 | 72 | 37 | 35 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Спортинг | 34 | 68 | 32 | 36 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | Брага | 34 | 68 | 30 | 38 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Бенфика | 34 | 66 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Часто-задаваемые вопросы про статистику желтых и красных карточек чемпионата Португалии по футболу
Какие данные присутствуют в нашей статистике желтых и красных карточек Примейры?
В нашей статистике доступны следующие данные: общее и среднее количество желтых и красных карточек; общее количество каждого вида карточек в выездных и домашних матчах.
За какой период предоставляется статистика желтых и красных карточек Примейры?
Мы собираем и обновляем актуальную статистику карточек сезона(2025-2026), а так же, для сравнения, предоставляем полную статистику желтых и красных карточек за прошедший сезон.
Как делать ставки на чемпионат Португалии по футболу по статистике желтых и красных карточек?
Онлайн БК России предоставляют возможность делать ставки на тотал горчичников и красных карточек за матч или в конкретном его тайме ииндивидуальный тотал. Проанализировав нашу статистику, вы сможете понять какие команды чаще всего получают карточки, в каких матчах и выбрать выгодную ставку, используя полученную информацию.
Как часто обновляется наша сатистика желтых и красных карточек Примейры?
Наша статистика карточек в чемпионата Португалии по футболу автоматически обновляется каждые шесть часов, что делает её актуальной.

Каза Пия
Санта-Клара
Фамаликан
Эшторил
Риу Аве
Жил Висенте
Насьонал
Тондела
Арока
Морейренсе
Эштрела
Алверка
Спортинг
Порту
Витория Гимарайнш
АВС
Бенфика
Брага