Статистика фолов (нарушений) в чемпионате Греции по футболу (2025/2026)
Ниже вы найдете статистику нарушений в Греческой футбольной Суперлиге сезона 2025-2026. Изучив эти данные, вы узнаете, сколько в среднем фолов совершает каждая команда Ачемпионата Греции по футболу за матч, а также как меняются эти показатели при игре дома и на выезде. Эта статистика позволит вам определить, какие клубы чаще всего нарушают правила, а какие играют наиболее дисциплинированно.
| № | Команда | И | Ф | Ф(ср.) | ФД | ФД(ср.) | ФВ | ФВ(ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 16 | 260 | 16.25 | 125 | 15.63 | 135 | 16.88 |
| 2 | Кифисия | 16 | 255 | 15.94 | 132 | 16.5 | 123 | 15.38 |
| 3 | Лариса | 16 | 249 | 15.56 | 122 | 15.25 | 127 | 15.88 |
| 4 | Волос | 16 | 242 | 15.13 | 89 | 12.71 | 153 | 17 |
| 5 | Атромитос | 16 | 238 | 14.88 | 104 | 13 | 134 | 16.75 |
| 6 | Арис | 16 | 231 | 14.44 | 105 | 13.13 | 126 | 15.75 |
| 7 | Панатинаикос | 15 | 226 | 15.07 | 130 | 16.25 | 96 | 13.71 |
| 8 | Пансерраикос | 16 | 218 | 13.63 | 131 | 16.38 | 87 | 10.88 |
| 9 | Астерас | 16 | 214 | 13.38 | 81 | 11.57 | 133 | 14.78 |
| 10 | ОФИ | 15 | 211 | 14.07 | 125 | 15.63 | 86 | 12.29 |
| 11 | Панетоликос | 16 | 208 | 13 | 94 | 11.75 | 114 | 14.25 |
| 12 | Олимпиакос | 16 | 196 | 12.25 | 77 | 9.63 | 119 | 14.88 |
| 13 | ПАОК | 16 | 189 | 11.81 | 86 | 10.75 | 103 | 12.88 |
| 14 | Левадиакос | 16 | 188 | 11.75 | 105 | 11.67 | 83 | 11.86 |
| № | Команда | И | Ф | Ф(ср.) | ФД | ФД(ср.) | ФВ | ФВ(ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волос | 36 | 558 | 15.5 | 291 | 16.17 | 267 | 14.83 |
| 2 | Левадиакос | 36 | 518 | 14.39 | 227 | 12.61 | 291 | 16.17 |
| 3 | Пансерраикос | 36 | 492 | 13.67 | 238 | 13.22 | 254 | 14.11 |
| 4 | Атромитос | 32 | 483 | 15.09 | 240 | 15 | 243 | 15.19 |
| 5 | Арис | 32 | 456 | 14.25 | 222 | 13.88 | 234 | 14.63 |
| 6 | Панетоликос | 36 | 449 | 12.47 | 220 | 12.22 | 229 | 12.72 |
| 7 | ОФИ | 32 | 441 | 13.78 | 222 | 13.88 | 219 | 13.69 |
| 8 | Панатинаикос | 32 | 438 | 13.69 | 215 | 13.44 | 223 | 13.94 |
| 9 | ПАОК | 32 | 438 | 13.69 | 195 | 12.19 | 243 | 15.19 |
| 10 | Астерас | 32 | 424 | 13.25 | 189 | 11.81 | 235 | 14.69 |
| 11 | АЕК | 32 | 424 | 13.25 | 213 | 13.31 | 211 | 13.19 |
| 12 | Олимпиакос | 32 | 407 | 12.72 | 195 | 12.19 | 212 | 13.25 |
Часто-задаваемые вопросы про статистику фолов чемпионата Греции по футболу
Какие данные присутствуют в нашей статистике фолов Греческой футбольной Суперлиги?
В нашей статистике доступны следующие данные: общее и среднее количество фолов каждой из команд лиги; общее количество фолов при игре дома и на выезде; кол-во фолов в каждом из таймов игры.
За какой период предоставляется статистика фолов чемпионата Греции по футболу?
Мы собираем и обновляем актуальную статистику фолов сезона(2025-2026), а так же, для сравнения, предоставляем полную статистику нарушений за прошедший сезон.
Как делать ставки на Греческую футбольную Суперлигу по статистике фолов?
Онлайн БК России предоставляют возможность делать ставки на тотал фолов, индивидуальный тотал и кол-во фолов в каждом из таймов игры. Все эти данные, и даже больше, присутствуют в нашей статистике, которая поможет вам выбрать выгодную ставку на данные рынки.
Как часто обновляется наша сатистика фолов чемпионата Греции по футболу?
Наша статистика фолов в Греческой футбольной Суперлиге автоматически обновляется каждые шесть часов, что делает её актуальной.

АЕК
Кифисия
Лариса
Волос
Атромитос
Арис
Панатинаикос
Пансерраикос
Астерас
ОФИ
Панетоликос
Олимпиакос
ПАОК
Левадиакос