Астерас: статистика команды в чемпионате Греции по футболу(Суперлига) 2025/2026
На данной странице вы найдете актуальную общую статистику футбольного клуба Астерас в сезоне 2025/2026 чемпионата Греции по футболу(Суперлига) по голам, ударам по воротам, угловым, владению мячом и передачам, фолам и карточкам. Чтобы детальнее изучить нужный вид статистики Астераса, перейдите в соответствующую категорию, где статистические показатели Астераса будут рассмотрены подробно, в разрезе выездных и домашних матчей команд, таймов, а так же будет предоставлена аналитика выбранной статистики.
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 45 |
| 2 | ПАОК | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 13 | 28 | 44 |
| 3 | Олимпиакос | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 9 | 26 | 43 |
| 4 | Левадиакос | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 22 | 25 | 38 |
| 5 | Панатинаикос | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 |
| 6 | Арис | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 7 | Волос | 19 | 8 | 1 | 10 | 19 | 27 | -8 | 25 |
| 8 | ОФИ | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 31 | -9 | 21 |
| 9 | Кифисия | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 19 |
| 10 | Лариса | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 11 | Атромитос | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 24 | -6 | 17 |
| 12 | Панетоликос | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | 15 |
| 13 | Астерас | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | 13 |
| 14 | Пансерраикос | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 | 46 | -36 | 8 |

АЕК
ПАОК
Олимпиакос
Левадиакос
Панатинаикос
Арис
Волос
ОФИ
Кифисия
Лариса
Атромитос
Панетоликос
Астерас
Пансерраикос