Бреда: статистика команды в Эредивизи 2025/2026
На данной странице вы найдете актуальную общую статистику футбольного клуба Бреда в сезоне 2025/2026 чемпионата Нидерландов по футболу(Эредивизи) по голам, ударам по воротам, угловым, владению мячом и передачам, фолам и карточкам. Чтобы детальнее изучить нужный вид статистики Бреды, перейдите в соответствующую категорию, где статистические показатели Бреды будут рассмотрены подробно, в разрезе выездных и домашних матчей команд, таймов, а так же будет предоставлена аналитика выбранной статистики.
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ | 21 | 18 | 2 | 1 | 64 | 25 | 39 | 56 |
| 2 | Фейеноорд | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 32 | 19 | 39 |
| 3 | НЕК | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 34 | 18 | 38 |
| 4 | Аякс | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 | 28 | 13 | 38 |
| 5 | Спарта | 21 | 11 | 2 | 8 | 27 | 34 | -7 | 35 |
| 6 | АЗ | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 35 | 1 | 32 |
| 7 | Твенте | 21 | 7 | 10 | 4 | 31 | 24 | 7 | 31 |
| 8 | Гронинген | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 31 |
| 9 | ПЕК Зволле | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 43 | -13 | 26 |
| 10 | Херенвен | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 25 |
| 11 | Фортуна Ситтард | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 | 25 |
| 12 | Утрехт | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 24 |
| 13 | Эксельсиор | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 23 |
| 14 | Гоу Эхед Иглс | 20 | 4 | 10 | 6 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| 15 | Волендам | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 36 | -14 | 18 |
| 16 | Хераклес | 21 | 5 | 2 | 14 | 30 | 53 | -23 | 17 |
| 17 | НАК Бреда | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 16 |
| 18 | Телстар | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 37 | -12 | 16 |

ПСВ
Фейеноорд
НЕК
Аякс
Спарта
АЗ
Твенте
Гронинген
ПЕК Зволле
Херенвен
Фортуна Ситтард
Утрехт
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Хераклес
НАК Бреда
Телстар