Ноттингем Форест статистика желтых и красных карточек в АПЛ 2025-2026
На данной странице доступна статистика желтых и красных карточек футбольного клуба Ноттингем Форест в АПЛ, в сезоне 2025-2026. Здесь вы найдете общее количество полученных Ноттингем Форестом предупреждений и удалений, а также средние показатели за игру. Изучив эту статистику, вы поймете, в матчах с какими клубами Английской футбольной Премьер-лиги Ноттингем Форест чаще всего получает карточки, и как дисциплина клуба меняется в домашних и выездных матчах.
| № | Команда | И | ЖК | ЖКД | ЖКВ | КК | ККД | ККВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борнмут | 13 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Брайтон | 13 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тоттенхэм | 13 | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сандерлэнд | 13 | 27 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Челси | 13 | 27 | 11 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Вулверхэмптон | 13 | 26 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Фулхэм | 13 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Брентфорд | 13 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кристал Пэлас | 13 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Эвертон | 13 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ливерпуль | 13 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Манчестер Сити | 13 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лидс Юнайтед | 13 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 13 | 22 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Бернли | 13 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Астон Вилла | 13 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ноттингем Форест | 13 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Арсенал | 13 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Манчестер Юнайтед | 13 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ньюкасл | 13 | 15 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| № | Команда | И | ЖК | ЖКД | ЖКВ | КК | ККД | ККВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 114 | 193 | 86 | 107 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Челси | 38 | 104 | 53 | 51 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Ипсвич | 38 | 99 | 43 | 56 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Борнмут | 38 | 97 | 43 | 54 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Лестер | 38 | 93 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ноттингем Форест | 38 | 93 | 30 | 63 | 32 | 15 | 17 |
| 7 | Саутгемптон | 38 | 91 | 39 | 52 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Фулхэм | 38 | 90 | 43 | 47 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Эвертон | 38 | 89 | 48 | 41 | 27 | 14 | 13 |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 87 | 50 | 37 | 15 | 8 | 7 |
| 11 | Манчестер Юнайтед | 38 | 87 | 41 | 46 | 11 | 6 | 5 |
| 12 | Вулверхэмптон | 38 | 85 | 39 | 46 | 8 | 4 | 4 |
| 13 | Кристал Пэлас | 38 | 82 | 43 | 39 | 12 | 7 | 5 |
| 14 | Брайтон | 38 | 78 | 36 | 42 | 33 | 16 | 17 |
| 15 | Астон Вилла | 38 | 76 | 32 | 44 | 30 | 14 | 16 |
| 16 | Тоттенхэм | 38 | 76 | 32 | 44 | 29 | 14 | 15 |
| 17 | Арсенал | 38 | 76 | 33 | 43 | 26 | 13 | 13 |
| 18 | Ньюкасл | 38 | 68 | 39 | 29 | 19 | 9 | 10 |
| 19 | Манчестер Сити | 38 | 67 | 37 | 30 | 33 | 16 | 17 |
| 20 | Брентфорд | 38 | 66 | 31 | 35 | 11 | 5 | 6 |
Статистика желтых карточек Фореста в домашних и выездных матчах
Один из ключевых факторов при анализе ставок на желтые карточки — это место проведения матча. Данные ниже позволяют напрямую сравнить, насколько меняется игровая дисциплина Фореста при игре на своем и чужом поле, что критически важно для точного прогноза.
текущий сезон
прошлый сезон
Статистика красных карточек Фореста в домашних и выездных матчах
Красная карточка — это событие, способное кардинально изменить исход матча и повлиять на самые рискованные ставки. Данные ниже помогут оценить, насколько Форест склонен к получению удалений в зависимости от того, где проходит игра — дома или на выезде.
текущий сезон
прошлый сезон

Борнмут
Брайтон
Тоттенхэм
Сандерлэнд
Челси
Вулверхэмптон
Фулхэм
Брентфорд
Кристал Пэлас
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Ипсвич
Лестер
Саутгемптон