Тоттенхэм: статистика команды в АПЛ 2025/2026

На данной странице вы найдете актуальную общую статистику футбольного клуба Тоттенхэм в сезоне 2025/2026 чемпионата Англии по футболу(АПЛ) по голам, ударам по воротам, угловым, владению мячом и передачам, фолам и карточкам. Чтобы детальнее изучить нужный вид статистики Тоттенхэма, перейдите в соответствующую категорию, где статистические показатели Тоттенхэма будут рассмотрены подробно, в разрезе выездных и домашних матчей команд, таймов, а так же будет предоставлена аналитика выбранной статистики.

Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Логотип футбольного клуба Арсенал Арсенал 36 24 7 5 68 26 42 79
2 Логотип футбольного клуба Манчестер Сити Манчестер Сити 36 23 8 5 75 32 43 77
3 Логотип футбольного клуба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 50 16 68
4 Логотип футбольного клуба Астон Вилла Астон Вилла 37 18 8 11 54 48 6 62
5 Логотип футбольного клуба Ливерпуль Ливерпуль 37 17 8 12 62 52 10 59
6 Логотип футбольного клуба Борнмут Борнмут 36 13 16 7 56 52 4 55
7 Логотип футбольного клуба Брайтон Брайтон 37 14 11 12 52 43 9 53
8 Логотип футбольного клуба Брентфорд Брентфорд 37 14 10 13 54 51 3 52
9 Логотип футбольного клуба Сандерлэнд Сандерлэнд 37 13 12 12 40 47 -7 51
10 Логотип футбольного клуба Челси Челси 36 13 10 13 55 49 6 49
11 Логотип футбольного клуба Ньюкасл Ньюкасл 37 14 7 16 53 53 0 49
12 Логотип футбольного клуба Эвертон Эвертон 37 13 10 14 47 49 -2 49
13 Логотип футбольного клуба Фулхэм Фулхэм 37 14 7 16 45 51 -6 49
14 Логотип футбольного клуба Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 37 11 14 12 49 53 -4 47
15 Логотип футбольного клуба Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 11 12 14 40 49 -9 45
16 Логотип футбольного клуба Ноттингем Форест Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 50 -3 43
17 Логотип футбольного клуба Тоттенхэм Тоттенхэм 36 9 11 16 46 55 -9 38
18 Логотип футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 9 9 19 43 65 -22 36
19 Логотип футбольного клуба Бернли Бернли 36 4 9 23 37 73 -36 21
20 Логотип футбольного клуба Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 3 10 24 26 67 -41 19

Голы

  • Всего забито: 46
  • Среднее за матч: 1.28
Смотреть детальную статистику

Удары

  • Всего ударов: 400
  • Средняя точность: 35%
Смотреть детальную статистику

Передачи

  • Всего передач: 14507
  • Средняя точность: 81.4%
Смотреть детальную статистику

Угловые

  • Всего угловых: 191
  • Среднее за матч: 5.31
Смотреть детальную статистику

Фолы

  • Всего фолов: 420
  • Среднее за матч: 11.67
Смотреть детальную статистику

Карточки

  • Всего ЖК: 91
  • Всего КК: 4
Смотреть детальную статистику