Олимпиакос статистика фолов в Греческой футбольной Суперлиге 2025-2026
Ниже вы найдете статистику нарушений правил Олимпиакоса в Греческой футбольной Суперлиге, в сезоне 2025-2026. Изучив эти данные, вы узнаете, сколько в среднем фолов совершает Олимпиакос за матч, а также как меняются эти показатели при игре дома и на выезде. Эта статистика позволит вам определить, против каких клубов чемпионата Греции по футболу Олимпиакос чаще всего нарушает правила и с какими командами Греческой Суперлиги она играет наиболее дисциплинированно.
| № | Команда | И | Ф | Ф(ср.) | ФД | ФД(ср.) | ФВ | ФВ(ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лариса | 19 | 314 | 16.53 | 166 | 16.6 | 148 | 16.44 |
| 2 | АЕК | 19 | 309 | 16.26 | 156 | 15.6 | 153 | 17 |
| 3 | Кифисия | 18 | 294 | 16.33 | 132 | 16.5 | 162 | 16.2 |
| 4 | Атромитос | 19 | 286 | 15.05 | 134 | 13.4 | 152 | 16.89 |
| 5 | Арис | 19 | 285 | 15 | 121 | 13.44 | 164 | 16.4 |
| 6 | Волос | 19 | 280 | 14.74 | 117 | 13 | 163 | 16.3 |
| 7 | Панатинаикос | 18 | 269 | 14.94 | 143 | 15.89 | 126 | 14 |
| 8 | Пансерраикос | 19 | 261 | 13.74 | 153 | 17 | 108 | 10.8 |
| 9 | ОФИ | 18 | 248 | 13.78 | 141 | 15.67 | 107 | 11.89 |
| 10 | Панетоликос | 19 | 244 | 12.84 | 117 | 11.7 | 127 | 14.11 |
| 11 | Астерас | 18 | 244 | 13.56 | 89 | 11.13 | 155 | 15.5 |
| 12 | Левадиакос | 19 | 234 | 12.32 | 123 | 12.3 | 111 | 12.33 |
| 13 | Олимпиакос | 18 | 228 | 12.67 | 88 | 9.78 | 140 | 15.56 |
| 14 | ПАОК | 18 | 208 | 11.56 | 105 | 10.5 | 103 | 12.88 |
| № | Команда | И | Ф | Ф(ср.) | ФД | ФД(ср.) | ФВ | ФВ(ср.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волос | 36 | 558 | 15.5 | 291 | 16.17 | 267 | 14.83 |
| 2 | Левадиакос | 36 | 518 | 14.39 | 227 | 12.61 | 291 | 16.17 |
| 3 | Пансерраикос | 36 | 492 | 13.67 | 238 | 13.22 | 254 | 14.11 |
| 4 | Атромитос | 32 | 483 | 15.09 | 240 | 15 | 243 | 15.19 |
| 5 | Арис | 32 | 456 | 14.25 | 222 | 13.88 | 234 | 14.63 |
| 6 | Панетоликос | 36 | 449 | 12.47 | 220 | 12.22 | 229 | 12.72 |
| 7 | ОФИ | 32 | 441 | 13.78 | 222 | 13.88 | 219 | 13.69 |
| 8 | Панатинаикос | 32 | 438 | 13.69 | 215 | 13.44 | 223 | 13.94 |
| 9 | ПАОК | 32 | 438 | 13.69 | 195 | 12.19 | 243 | 15.19 |
| 10 | Астерас | 32 | 424 | 13.25 | 189 | 11.81 | 235 | 14.69 |
| 11 | АЕК | 32 | 424 | 13.25 | 213 | 13.31 | 211 | 13.19 |
| 12 | Олимпиакос | 32 | 407 | 12.72 | 195 | 12.19 | 212 | 13.25 |
Статистика фолов Олимпиакоса в домашних и выездных матчах
Количество нарушений правил — это не просто показатель дисциплины, но и важный маркер стиля игры и агрессивности команды. Понимание того, как меняется этот показатель у Олимпиакоса в домашних и выездных матчах, является ключом к прогнозированию общего числа фолов и вероятности получения карточек.
текущий сезон:
прошлый сезон:

Лариса
АЕК
Кифисия
Атромитос
Арис
Волос
Панатинаикос
Пансерраикос
ОФИ
Панетоликос
Астерас
Левадиакос
Олимпиакос
ПАОК